Maison
>
produits
>
Chambre minuscule de récipient d'expédition
>
| 10FT | Dimensions | Millimètre | +/- |
| Externel | Longueur | 2991 | + 0 - 5 |
| Largeur | 2438 | - 5 | |
| Taille | 2591 | - 5 | |
| Interne | Longueur | 2831 | + 0 - 5 |
| Largeur | 2352 | - 5 | |
| Taille | 2600 | - 5 | |
| Ouverture de porte | Largeur | 2340 | - 5 |
| Taille | 2280 | - 5 | |
| À l'intérieur de la capacité cubique | CU.M | CU.FT | |
| 14,9 | 530 | ||
| Kilogramme | Livres | ||
| Poids brut de Maixmum | 10160 | 22400 | |
| Tara Weight | 1350 | 2980 | |
| Charge utile de Maixmum | 8810 | 19420 | |
| Poids de empilement permis | 50800 | 11200 | |
![]()
| STEP1 | L'usine détermine le délai de livraison et loue la réservation à la compagnie maritime. |
| STEP2 | Fournissez les documents de dégagement d'exportation et les dépenses connexes. |
| STEP3 | L'usine a scellé la boîte et l'a embarquée aux trois jours gauches à l'avance. |
| STEP4 | Les marchandises partent du port d'embarquement et sont embarquées au port de destination. |
| STEP5 | A reçu l'avis de la livraison de la compagnie maritime et a procédé aux formalités douanières à l'avance. |
| STEP6 | L'ot orrive de marchandises le port de destination et sont pris selon le connaissement. |
1. Ventes directes d'usine
2. Services de production adaptés aux besoins du client par appui
3. L'équipe de créateurs professionnelle peut fournir loger le service d'esthétique industrielle
4. Service après-vente
5. Avec les images ou le texte, selon vos idées
Contactez-nous à tout moment